उत्पाद पैरामीटर
| 10-12 टन डीजल फोर्कलिफ्ट विशिष्टता | |||||||
| सामान्य | 1 | नमूना | एफडी100 | एफडी120 | |||
| 2 | शक्ति का प्रकार | डीज़ल | डीज़ल | ||||
| 3 | रेटेड क्षमता | किग्रा | 10000 | 12000 | |||
| 4 | लोड केंद्र | मिमी | 600 | 600 | |||
| विशेषता एवं आयाम | 5 | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | ||
| 6 | कांटा आकार | L×W×T | मिमी | 1520×175×85 | 1520×180×100 | ||
| 7 | मस्त झुकाव कोण | F/R | डिग्री | 6 डिग्री/12 डिग्री | 6 डिग्री/12 डिग्री | ||
| 8 | फोर्क ओवरहांग (पहिया केंद्र से कांटा मुख तक) | मिमी | 739 | 754 | |||
| 9 | ग्राउंड क्लीयरेंस (मस्तूल के नीचे) | मिमी | 230 | 230 | |||
| 10 | समग्र आयाम | काँटे के मुख तक की लंबाई (काँटे के बिना) | मिमी | 4280 | 4685 | ||
| 11 | कुल चौड़ाई | मिमी | 2170 | 2200 | |||
| 12 | मस्तूल की ऊँचाई कम हो गई | मिमी | 2830 | 3080 | |||
| 13 | मस्तूल विस्तारित ऊंचाई (बैकरेस्ट के साथ) | मिमी | 4335 | 4500 | |||
| 14 | ओवरहेड गार्ड की ऊँचाई | मिमी | 2510 | 2540 | |||
| 15 | टर्निंग त्रिज्या (बाहर) | मिमी | 3970 | 4700 | |||
| प्रदर्शन | 16 | रफ़्तार | यात्रा (पूर्ण भार) | किमी/घंटा | 30 | 30 | |
| 17 | भारोत्तोलन (पूर्ण भार) | मिमी/एस | 270 | 270 | |||
| 18 | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | % | 20 | 20 | |||
| हवाई जहाज़ के पहिये | 19 | थका देना | सामने | मिमी | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | |
| 20 | पिछला | मिमी | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14 | |||
| 21 | व्हीलबेस | मिमी | 2800 | 3200 | |||
| 22 | स्वयं का वजन | किग्रा | 13100 | 14500 | |||
| विद्युत पारेषण | 23 | बैटरी | वोल्टेज/क्षमता | वी/आह | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
| 24 | इंजन | नमूना | 6BG1-QC02 | QSB4.5-C130 | |||
| 25 | उत्पादन | इसुजु | कमिन्स | ||||
| 26 | रेटेड आउटपुट/आरपीएम | किलोवाट | 82.4/2000 | 97/2200 | |||
| 27 | रेटेड टॉर्क/आरपीएम | N·m | 416/1600 | 622/1500 | |||
| 28 | सिलेंडर की संख्या | 6 | 6 | ||||
| 29 | बोर×स्ट्रोक | मिमी | 105×125 | 107×124 | |||
| 30 | विस्थापन | प्रतिलिपि | 6494 | 4500 | |||
| 31 | ईंधन टैंक क्षमता | L | 135 | 150 | |||
| 32 | हस्तांतरण | प्रकार | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | |||
| 33 | अवस्था | एफडब्ल्यूडी/आरवीएस | 2/2 | 2/2 | |||
मशीन पोजिशनिंग

12 टन डीजल फोर्कलिफ्ट को बंदरगाहों, स्टील यार्ड और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के लिए एक मध्यम भारी औद्योगिक सामग्री प्रबंधन समाधान के रूप में तैनात किया गया है।
इंजीनियरिंग डिज़ाइन तर्क
प्रबलित संरचनात्मक इंजीनियरिंग असमान वजन वितरण के तहत भार संतुलन, कठोरता और स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है।

पॉवरट्रेन प्रणाली

डीजल इंजन प्रणाली निरंतर औद्योगिक संचालन के लिए निरंतर टॉर्क आउटपुट प्रदान करती है।
हाइड्रोलिक प्रणाली
भारी ड्यूटी परिस्थितियों में सुचारू उठाने की प्रतिक्रिया और सटीक भार नियंत्रण प्रदान करता है।

संरचनात्मक प्रणाली

प्रबलित फ़्रेम स्थायित्व में सुधार के लिए एकाधिक भार वहन करने वाले पथों पर तनाव वितरित करता है।
फील्ड ऑपरेशन व्यवहार
कठोर परिस्थितियों में बंदरगाहों, स्टील यार्डों और औद्योगिक गोदामों में विश्वसनीय रूप से काम करता है।

रखरखाव तर्क

रखरखाव बिंदु बेड़े उपयोगकर्ताओं के लिए आसान पहुंच और कम डाउनटाइम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
इंजीनियरिंग सारांश
12 टन डीजल फोर्कलिफ्ट निरंतर औद्योगिक कार्यभार स्थितियों के तहत स्थिर प्रदर्शन प्रदान करता है।

लोकप्रिय टैग: 12 टन डीजल फोर्कलिफ्ट, चीन 12 टन डीजल फोर्कलिफ्ट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने



















